英格索蘭666120-344-C氣動(dòng)隔膜泵是一種新型輸送機械,工程塑料隔膜泵主要用于輸送偏酸性的液體及用戶(hù)要求泵整機重量偏輕的工況,重量輕便于移動(dòng),帶顆粒的液體,高粘度、易揮發(fā)、易燃、劇毒的液體,均能予以抽光吸盡
材質(zhì) | 鋁合金 |
膜片配件 | 特氟隆+三道橡膠 |
進(jìn)出口徑 | DN25 1寸螺紋 |
流量 | 0-6立方/時(shí) |
揚程 | 0-84米 |
吸程 | 0-7米 |
配套空壓機 | 4KW |
通過(guò)顆粒: | 2.5mm |
英格索蘭666120-344-C氣動(dòng)隔膜泵是什么材質(zhì)?
是鋁合金材質(zhì)配特氟隆膜片,適用輸送各類(lèi)溶劑液體,如甲苯,油漆,涂料.
隔膜泵吸油漆、樹(shù)膠、顏料。
粘合劑和膠水、全部種類(lèi)可用泵666120-344-C吸取。
各種瓦、瓷、磚器及陶器釉漿。
型號 | Z大流量 | Z大流量 | 揚程 | 出口壓力 | 吸程 | 允許能過(guò)顆粒直徑 | 供氣壓力 | 供氣消耗量 | 材料 | |||||
(m3/h) | lpm | (m) | (kgf/cm2) | (m) | (mm) | (kbf/cm2) | (m3/min) | 鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄鋼 | 增強聚丙烯 | PVDF(聚偏氟乙烯) | 流體襯氟 | |
QBY3-10 | 1.1 | 18.9 | 70 | 2.5-3 | 7 | 10 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-15 | 1.1 | 18.9 | 70 | 2.5-3 | 7 | 15 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-20 | 3.4 | 57 | 70 | 4.5-7.6 | 7 | 20 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-25 | 3.4 | 57 | 70 | 4.5-7.6 | 7 | 25 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-25A | 9 | 151 | 84 | 5.4 | 8.4 | 25 | 8.4 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-32 | 9 | 151 | 84 | 5.4 | 8.4 | 32 | 8.4 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-40 | 9 | 151 | 84 | 5.4 | 8.4 | 40 | 8.4 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-50 | 22 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 50 | 8.4 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-65 | 22 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 65 | 8.4 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-80 | 34 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 80 | 8.4 | 2 | ★ | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY3-100 | 34 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 100 | 8.4 | 2 | / | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY3-125 | 62 | 1041 | 84 | 2.4-7.6 | 8.4 | 125 | 8.4 | 5 | / | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY3-150 | 62 | 1041 | 84 | 24-7.6 | 8.4 | 150 | 8.4 | 5 | / | ★ | ★ | ★ | / |
1.英格索蘭666120-344-C氣動(dòng)隔膜泵在易燃易爆場(chǎng)所工作時(shí),隔膜泵必須完全接地以消除靜電。
2.英格索蘭666120-344-C氣動(dòng)隔膜泵必須安裝在牢固的底座上,不可懸空,不可不固定。
3.進(jìn)料口不要安裝閥門(mén),如必須安裝,使用時(shí)請務(wù)必先完全打開(kāi)閥門(mén),再啟動(dòng)泵,關(guān)閉時(shí)先關(guān)閉氣閥,等隔膜泵停止工作后再關(guān)閉閥門(mén)。(閥門(mén)關(guān)閉時(shí)啟動(dòng)泵會(huì )產(chǎn)生高強度負壓,拉裂膜片?,F場(chǎng)使用時(shí)超過(guò)50%的膜片是因為進(jìn)料口閥門(mén)關(guān)閉而損壞。)
4.英格索蘭666120-344-C氣動(dòng)隔膜泵安裝時(shí),進(jìn)、出料口管路管徑不要小于泵進(jìn)、出料口口徑,如輸送高粘度流體時(shí),管路管徑最好大于泵口徑,以利于流通。(進(jìn)料口管路管徑變小會(huì )導致負壓損壞膜片,出料口管路管徑變小會(huì )降低流量。)
5.英格索蘭666120-344-C氣動(dòng)隔膜泵管路與接頭必須保證密封,否則會(huì )降低隔膜泵的自吸能力。
隔膜品種 | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 |
介質(zhì)種類(lèi) | ||||
發(fā)煙硝酸 | × | × | △ | △ |
濃硝酸 | × | × | △ | △ |
濃硫酸 | × | × | ○ | △ |
濃鹽酸 | × | △ | △ | △ |
濃磷酸 | × | △ | △ | △ |
濃醋酸 | × | × | × | △ |
濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ |
無(wú)水氨 | △ | △ | △ | △ |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ |
稀鹽酸 | × | ○ | △ | △ |
稀磷酸 | × | × | △ | △ |
稀氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ |
氨水 | △ | △ | × | |
苯 | × | × | ○ | ○ |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
石油 | △ | × | ○ | ○ |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | |
二硫化碳 | ○ | × | ○ | |
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
丙銅 | × | △ | × | ○ |
甲酚 | × | △ | △ | ○ |
乙醛 | × | × | △ | ○ |
乙苯 | × | × | △ | ○ |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ |
醚 | × | × | × |
發(fā)貨很快,已經(jīng)收到貨了,商品和描述的差不多,質(zhì)量沒(méi)問(wèn)題,關(guān)鍵價(jià)格也合適,在這里買(mǎi)還是很放心的,好評!
收到貨了,物流很快包裝完好,商J細心又用心。產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)都很好,貨真價(jià)實(shí),資質(zhì)齊全。
材料不錯,很厚實(shí),發(fā)貨很快,好評。。。
快遞發(fā)貨很好,質(zhì)量很好
終于收到貨了,非常非常喜歡,做工精致漂亮,已經(jīng)被很多人夸了,真的太開(kāi)心了,已經(jīng)是他J的忠實(shí)粉絲了,以后還會(huì )繼續買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的